
学校办学历史悠久。浙江理工大学坐落在历史文化名城杭州市。学校前身——蚕学馆,是杭州知府林启为实现实业救国、教育救国的宏愿于1897年创办的,是我国最早创办的新学教育机构之一。1908年,因办学成绩卓著,被清政府御批升格为“高等蚕桑学堂”。辛亥革命至解放前夕,因时局动乱,学校几度易名、数迁校址,在风雨沧桑中生生不息、坚持办学。新中国成立后,学校不断开拓进取,绘就了新的历史篇章。学校1959年开始招收本科生,1964年由国务院定名为浙江丝绸工学院,1979年开始招收硕士研究生,1983年获硕士学位授予权。1999年,经教育部批准,学校更名为浙江工程学院。2004年,经教育部批准,学校更名为浙江理工大学。2006年,获得博士学位授予权。2010年,经教育部批准,获得推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格。2017年,学校入选浙江省重点建设高校。
浙江理工大学学校简介
今天的浙江理工大学是一所以工为主,特色鲜明,优势突出,理、工、文、经、管、法、艺术、教育等多学科协调发展的省重点建设高校。学校下设18个学院(教研部),举办1所独立学院,现有全日制在校学生32100余人,其中研究生5400余人。学校现有本科专业68个,其中“双万计划”国家级一流本科专业建设点专业7个,国家(教育部)特色专业8个,教育部综合改革试点专业1个、教育部“卓越工程师教育培养计划”试点专业6个、“教育部-欧特克公司专业综合改革项目”3个,“双万计划”省级一流本科专业建设点专业17个,“十三五”省优势专业7个、省特色专业5个。拥有博士学位授权一级学科3个、硕士学位授权一级学科24个,并可授予专业学位类别16种,博士后科研流动站3个。拥有省重点建设高校优势特色学科2个、省高校重中之重一级学科1个、省高校重中之重(一级)学科3个、省高校人文社会科学重点研究基地1个、省高校重点学科11个,省一流学科A类6个、一流学科B类6个;化学学科进入ESI全球排名前5‰,材料科学、工程学2个学科进入ESI全球排名前1%。拥有2个国家地方联合工程实验室、1个国家地方联合工程研究中心、3个国家国际科技合作基地,1个教育部重点实验室、1个教育部工程研究中心、1个文化和旅游部重点实验室,11个省级重点实验室和工程技术研究中心、6个省级工程实验室和工程研究中心、4个中国纺织工业联合会纺织行业重点实验室、4个省级2011协同创新中心、2个省级哲学社会科学重点研究基地、5个省级国际科技合作基地(其中1个省级“一带一路”国际联合研究中心)、1个省重点产业技术联盟、1个省级院士专家工作站,1个国家技术转移示范机构、1个省级重点科技中介服务机构。拥有3个国家级实验教学示范中心,2个国家级虚拟仿真实验教学示范中心,3个国家虚拟仿真实验教学项目,2个国家工程实践教育中心,1个国家级大学生校外实践教育基地,1个国家级众创空间、3个省级大学生校外实践教育基地、3个省级众创空间。学校入选全国高校实践育人创新创业基地、全国毕业生就业典型经验高校50强、教育部全国创新创业典型经验高校50强、省大众创业万众创新示范基地。拥有4门国家精品视频公开课,5门国家精品资源共享课,3门国家级精品在线开放课程,2门国家双语教学示范课,2门教育部来华留学英语授课品牌课程,7本“十二五”国家级规划教材,获国家级教学成果二等奖3项。
学校师资力量雄厚,现有教职工2318人,其中具有正高职称295人,副高职称636人。拥有教育部创新团队2个,省重点科技创新团队7个,省重点文化创新团队1个,省高等学校创新团队5个、省高校高水平创新团队3个;中国工程院院士1人,发达国家院士2人,国家“万人计划”领军人才5人,教育部长江学者特聘教授2人、讲座教授1人,国家自然科学基金杰出青年科学基金获得者1人、国家优秀青年科学基金获得者1人,“新世纪百千万人才工程”国家级人选5人,国家有突出贡献中青年专家1人,文化名家暨“四个一批”人才2人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”7人,科技部中青年科技创新领军人才3人,“四青”人才1人;省特级专家4人,省“万人计划”杰出人才3人、科技创新领军人才6人、教学名师1人、青年拔尖人才5人,省高校“钱江学者”特聘教授11人,省有突出贡献中青年专家9人,省教学名师6人,省“新世纪151人才工程”第一层次培养人员(含重点资助)28人;享受国务院政府特殊津贴人员12人;聘请了一批国内外知名专家、学者为兼职教授和金沙学者。
浙江理工大学继续教育学院成人高考函授专科本科招生专业
| 专业名称 | 学历 | 学制 | 形式 | 详情 |
| 电子商务 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 纺织工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 服装设计与工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 工程管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 工商管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 会计学 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 机械电子工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 机械设计制造及其自动化 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 计算机科学与技术 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 建筑学 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 轻化工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 生物技术 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 市场营销 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 土木工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 人力资源管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 公共事业管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 传播学 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 会计学 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 视觉传达艺术设计 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 艺术设计 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 电子商务 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 服装设计与加工 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 工商企业管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 国际经济与贸易 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 行政管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 会计 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 机电一体化技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 机械制造与自动化 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 计算机信息管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 计算机应用技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 家政服务 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 建筑工程管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 建筑经济管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 经济管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 模具设计与制造 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 人力资源管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 商务英语 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 市场营销 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 数控技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 物流管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 新闻与传播 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 药学 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 应用化工技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 广告设计u制作 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 环境艺术设计 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 机电一体化技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 计算机信息管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 视觉传达艺术设计 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 药学 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 电子商务 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 服装设计与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 机械电子工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 英语 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:文史... |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 艺术设计 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:艺术... |
| 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 服装与服饰设计 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:艺术... |
浙江理工大学成人继续教育 远程教育学院报名方式
王老师:13341447387【微信同步】【仅限新生报名咨询,老生勿扰】
------浙江理工大学网友评价-------
知乎网友1:浙江理工是我的学校,还算大,在下沙的中心地带,各种设施还算比较完善的,杭电就在理工边上,也还可以的,就是看你想读什么专业了,各有所长。
知乎网友2:附近银行商店餐馆没有,但是取款机什么还是有的,交通还算方便。教学质量还行的,现代科技学院没去过。生活设施不错的,新校区。
浙江理工大学简介【视频】